Unsere amtierenden Schützenkönige

Schützenkönig: Johann Preisinger (8,5 Teiler) Jungschützenkönig: Julian Preisinger (39,7 Teiler)
Unsere bisherigen Schützenkönige
Schützenkönig/in
1929 | Stefan Müller |
1930 | Peter Baur sen. |
1931 | Johann Sontheimer sen. |
1932 | Bernhard Sontheimer |
1933 | Thomas Heinzelmann |
1934 | Michael Ehrenhuber sen. |
1935 | Jakob Koch sen. |
1936 | Peter Hurter |
1938 | Fidel Scharpf |
1951 | Alois Stiegeler |
1952 | Stefan Trommer |
1953 | Max Dolp sen. |
1954 | Johann Preisinger |
1955 | Josef Fischer |
1956 | Jakob Stiegeler |
1957 | Stefan Trommer |
1958 | Josef Fischer |
1959 | Peter Baur sen. |
1960 | Ulrich Scharpf |
1961 | Erwin Lukas |
1962 | Anton Rück |
1963 | Stefan Trommer |
1964 | Hans Lutzenberger |
1965 | Wilhelm Rotter jun. |
1966 | Ulrich Scharpf |
1967 | Friedrich Müller sen. |
1968 | Paul Zimmermann sen. |
1969 | Peter Baur jun. |
1970 | Paul Zimmermann sen. |
1971 | Alois Müller |
1972 | Helmut Lander |
1973 | Hans Müller |
1974 | Michael Ehrenhuber |
1975 | Josef Müller |
1976 | Hans Kutter |
1977 | Max Dolp |
1978 | Helmut Lander |
1979 | Thomas Schuster |
1980 | Hans Lutzenberger |
1981 | Friedrich Müller |
1982 | Karl Müller |
1983 | Friedrich Müller jun. |
1984 | Josef Lutz |
1985 | Friedrich Müller jun. |
1986 | Josef Seitz jun. |
1987 | Anton Rück |
1988 | Martin Klinger |
1989 | Wilhelm Rotter jun. |
1990 | Siegfried Sontheimer |
1991 | Alfred Schneider |
1992 | Christian Preisinger |
1993 | Elfriede Maschke |
1994 | Stefan Häfele |
1995 | Lander Helmut |
1996 | Klinger Josef |
1997 | Christian Preisinger |
1998 | Anton Rück |
1999 | Werner Preisinger |
2000 | Michael Preisinger |
2001 | Friedrich Müller jun. |
2002 | Klinger Josef |
2003 | Hans Dolp |
2004 | Hans Dolp |
2005 | Daniela Straub |
2006 | Christian Preisinger |
2007 | Rainer Lutz |
2008 | Christian Preisinger |
2009 | Manuel Dolp |
2010 | Markus Sontheimer |
2011 | Alfred Schneider |
2012 | Dieter Häfele |
2013 | Stefan Müller |
2014 | Stefan Müller |
2015 | Karl Müller |
2016 | Max Dolp sen. |
2017 | Michael Preisinger |
2018 | Christian Dolp |
2019 | Johann Preisinger |
Jungschützenkönig/in
1982 | Fritz Müller |
1983 | Karl Preisinger |
1984 | Fritz Müller |
1985 | Peter Sontheimer |
1986 | Stefan Häfele |
1987 | Andreas Albrecht |
1988 | Andreas Albrecht |
1989 | Thomas Müller |
1990 | Ronny Seitz |
1991 | Wolfgang Schneider |
1992 | Jürgen Seitz |
1993 | Nikolaus Müller |
1994 | Christian Dolp |
1995 | Preisinger Michael |
1996 | Preisinger Michael |
1997 | Thomas Klinger |
1998 | Robert Müller |
1999 | Andreas Schedel |
2000 | Johannes Kutter |
2001 | Robert Müller |
2002 | Maier Werner |
2003 | Manuel Dolp |
2004 | Manuel Dolp |
2005 | Alexander Schneider |
2006 | Christopher Koch |
2007 | Alexander Häfele |
2008 | Dominik Schuster |
2009 | Susanne Preisinger |
2010 | Sabrina Maschke |
2011 | Fabian Maschke |
2012 | Sabrina Maschke |
2013 | Fabian Maschke |
2014 | Johanna Preisinger |
2015 | Anna Schuster |
2016 | Tobias Heinzelmann |
2017 | Benjamin Lutz |
2018 | — |
2019 | Julian Preisinger |